工作人员情况表
序号  | 姓名  | 性别  | 政治面貌  | 工作单位 及职务  | 技术职称  | 任社会服务机构职务  | 专职/兼职  | 
1  | 黄宇  | 男  | 共青团员  | 皖南医学院学生  | 无  | 理事长  | 兼职  | 
2  | 李强  | 男  | 中共党员  | 皖南医学院人体解剖学实验实训中心副主任  | 实验师  | 监事长  | 兼职  | 
3  | 赵健  | 女  | 中共党员  | 皖南医学院教师  | 副教授  | 副理事长  | 兼职  | 
4  | 李璐  | 女  | 共青团员  | 皖南医学院学生  | 无  | 副理事长  | 兼职  | 
5  | 李明明  | 女  | 群众  | 皖南医学院教师  | 助理实验师  | 理事  | 兼职  | 
6  | 江静  | 女  | 民盟  | 皖南医学院教师  | 助理实验师  | 理事  | 兼职  | 
7  | 俞斌  | 男  | 群众  | 皖南医学院教师  | 实验员  | 理事  | 兼职  | 
8  | 黄艳姣  | 女  | 群众  | 皖南医学院教师  | 实验师  | 理事  | 兼职  | 
9  | 徐志良  | 男  | 中共党员  | 皖南医学院教师  | 副教授  | 理事  | 兼职  | 
10  | 刘磊  | 男  | 共青团员  | 皖南医学院学生  | 无  | 理事  | 兼职  | 
11  | 卞心萍  | 女  | 共青团员  | 皖南医学院学生  | 无  | 理事  | 兼职  | 
12  | 王梦雅  | 女  | 共青团员  | 皖南医学院学生  | 无  | 理事  | 兼职  | 
13  | 谢坛  | 女  | 群众  | 皖南医学院学生  | 无  | 理事  | 兼职  | 
14  | 顾凡  | 男  | 预备党员  | 皖南医学院学生  | 无  | 理事  | 兼职  | 
15  | 孙雨寒  | 女  | 共青团员  | 皖南医学院学生  | 无  | 理事  | 兼职  | 
16  | 许海虹  | 女  | 共青团员  | 皖南医学院学生  | 无  | 理事  | 兼职  | 
17  | 杨越晰  | 女  | 中共党员  | 皖南医学院学生  | 无  | 理事  | 兼职  | 
18  | 龚鑫  | 男  | 中共党员  | 皖南医学院人体解剖学教研室主任  | 副教授  | 监事  | 兼职  | 
19  | 李彬  | 男  | 群众  | 皖南医学院(无职务)  | 助理实验师  | 监事  | 兼职  | 
20  | 陶宜楠  | 女  | 中共党员  | 皖南医学院人体解剖学实验实训中心秘书  | 无  | 监事  | 兼职  | 
说明:【任社会服务机构职务】从(理事长、副理事长、理事、其它)中选择,如果选了其它则填写名称。
注:本页可复制。
                                
              